Aplicació
La bomba submergible de la sèrie Q(D)X consta de bomba, segell i motor, i està equipada amb aparells de protecció, està dissenyada per a aigua neta, àmpliament utilitzada per extreure aigua de pou, reg de granja, jardí, construcció d'edificis, indústria de cria i diària. vida. A més, té un volum reduït i un pes lleuger, més fàcil d'utilitzar.
Límits de funcionament
Màx. temperatura mitjana+40°C
Màx. temperatura ambient+40°C
Profunditat d'immersió: 5 m
Material i límits de treball
Cos de la bomba: ferro colat
Carcassa del motor: alumini
Impulsor: Alumini
Fil del motor: coure
Eix: 45 # acer
Classe d'aïllament: F
Classe de protecció: IP68
Embalatge&lificador; Lliurament
Embalatge: 1 pc/ctn
Disseny d'embalatge: cartró d'exportació estàndard o disseny del client'
Lliurament: 30 dies després de rebre el dipòsit
Port de lliurament: Ningbo
GARANTIA: 1 ANY(segons les nostres condicions generals de venda)
| Model | Poder | Q.Valoració | Classificació H | Entrada/Sortida | Vol./Fre. | G.W. | Dimensió de l'embalatge | |
| [Kw] | [HP] | [m³/h] | [m] | [polzada] | [V/Hz] | [kg] | [mm] | |
| QDX1.5-16-0.37F | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 16 | 1" | 220/50 | 7 | 410×190×225 |
| QDX3-15-0.40F | 0.4 | 0.6 | 3 | 15 | 1,5" | 220/50 | 8 | 400×210×255 |
| QDX3-20-0.55F | 0.55 | 0.75 | 3 | 20 | 1" | 220/50 | 10 | 425×215×250 |
| QDX10-10-0.55F | 0.55 | 0.75 | 10 | 10 | 1,5" | 220/50 | 10 | 410×190×225 |
| QDX15-7-0.55F | 0.55 | 0.75 | 15 | 7 | 2" | 220/50 | 10 | 430×220×240 |
| QDX1.5-32-0.75F | 0.75 | 1 | 1.5 | 32 | 1" | 220/50 | 12 | 430×215×250 |
| QDX6-18-0.75F | 0.75 | 1 | 6 | 18 | 1,5" | 220/50 | 12 | 425×220×250 |
| QDX10-15-0.75F | 0.75 | 1 | 10 | 15 | 2'' | 220/50 | 12 | 450×210×270 |
| QDX15-10-0.75F | 0.75 | 1 | 15 | 10 | 2.5'' | 220/50 | 12 | 470×210×280 |
Etiquetes populars: Bomba d'aigua elèctrica submergible d'alumini sèrie qdx, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, personalitzada, cotització, compra, preu

















